Горячая линия +37410 511 211

Курсы валют и золота

Aрхив

22.09.2023

ISO (код) Единица Курс ЦБ Наличные Безналичные
Покупка Продажа Покупка Продажа
GEL 1 - 138 159 140 159
USD 1 387.24 384.5 390.5 384.5 390.5
EUR 1 411.87 408 419 408 418
GBP 1 474.21 469 486 469 481
RUB 1 4.03 3.9 4.14 3.94 4.15
AUD 1 249.46 237 255 245 255
CAD 1 287.87 276 292 284 292
JPY 10 - 25,8 26,7
CHF 1 426.99 414 434 422 434
CNY 1 53.99 50 57
AED 1 105.17 97 116

Безналичное золото