Card2Card
Для держателей карт ARCA,VISA и MASTERCARD Конверс Банка | ||
1 | Перевод на карту ARCA,VISA и MASTERCARD Конверс Банка | Тариф Банка1 |
2 | Перевод на карту ARCA,VISA и MASTERCARD банка, являющегося членом системы АРКА | Тариф Банка1 |
3 | Перевод на карту VISA банка, не являющегося членом системы АРКА /включая Банк ВТБ-Армения/ | Тариф Банка1 + 1%, минимум 500 драмов РА2 |
Для держателей карт ARCA,VISA и MASTERCARD банков, являющихся членами системы АРКА | ||
4 | Перевод на карту ARCA,VISA и MASTERCARD Конверс Банка | 1%2 |
5 | Перевод на карту ARCA,VISA и MASTERCARD банка, являющегося членом системы АРКА | 1%2 |
6 | Перевод на карту VISA банка, не являющегося членом системы АРКА /включая Банк ВТБ-Армения/ | 2%, минимум 1,000 драмов РА2 |
Для держателей карт VISA и MASTERCARD Банка ВТБ-Армения | ||
7 | Перевод на карту ARCA,VISA и MASTERCARD Конверс Банка | 1%2 |
8 | Перевод на карту ARCA,VISA и MASTERCARD банка, являющегося членом системы АРКА | 1%2 |
9 | Перевод на карту VISA банка, не являющегося членом системы АРКА /включая Банк ВТБ-Армения/ | 2%, минимум 1,000 драмов РА2 |
Переводы с карты на карту через банкоматы Конверс Банка | ||
10 | Для карт Конверс Банка ARCA, VISA и MASTERCARD | Тариф Банка1 |
11 | Для карт ARCA, VISA և MASTERCARD банка-участника системы АРКА | 0.3% |
1 Комиссия взимается во время учета транзакции, в соответствии с тарифами, указанными в пунктах 12.20.1 , 16.5 и 17.7 для каждого типа карты. Из числа коммерческих банков РА членом системы АРКА не является Банк ВТБ-Армения.
2 Комиссия прибавляется к сумме транзакции и взимается непосредственно в процессе транзакции.