Оценочные компании
Оценочное компание | Адрес | Телефон |
ООО "Аминтас Груп" | г. Ереван, ул. Арцаха 23/6, комплекс "ТУН ДЕПО" | (010) 43-22-76 (094) 43-22-76 (096) 43-22-76 |
ООО "Ви Эм - Ар Пи" | г. Ереван, Вардананц ул. проезд, 8 дом, ком.209 | (010) 588-797 (043) 588-797 |
"АР ВИ ЭМ Консалт" ООО | г. Ереван, Тпагричнери ул., 9 зд, 114 терю | (010) 54-64-90 (098) 94-44-49 (077) 94-44-49 (093) 94-44-49 |
"АБИТ" ООО | г. Ереван, Бузанд 1/3, 4-й этаж | (010) 52-15-55 (033) 99-98-80 |
"ИНЕКС" ООО | г. Ереван, Орбели 45, бизнес-центр "Дамар", каб. 403 | (077) 518-116, (055) 518-115, (041) 042-287, (096) 042-287 |
Недвижимое имущество
Тип имущества | Стоимость услуги предварительной оценки | Стоимость услуги окончательной оценки | Срок выполнения предварительной оценки | Срок выполнения окончательной оценки | |
Квартира | 8,000 | 10,000 | 1 день | 2 дня | |
Парковочное место | 8,000 | 10,000 | 1 день | 2 дня | |
Особняк | 10,000 | 15,000 | 1 день | 2 дня | |
Приусадебный участок | 5,000 | 15,000 | 1 день | 2 дня | |
Участок другого назначения | 8,000 | 12,000 | 1 день | 2 дня | |
Земельные участки особого назначения, сады, площадью 10 га и больше | 15,000 | условно, но не больше, чем 60,000 | 2 дня | 2 дня | |
Помещения общественного/производственного назначения, |
до 100 | 7,500 | 22,500 | 1 день | 2 дня |
101-200 | 10,000 | 30,000 | |||
201-300 | 12,500 | 37,500 | |||
301-400 | 15,000 | 45,000 | |||
401-500 | 17,500 | 52,500 | |||
501-600 | 20,000 | 60,000 | |||
601-700 | 22,500 | 67,500 | |||
701-800 | 25,000 | 75,000 | |||
801-900 | 27,500 | 82,500 | |||
901-1000 | 30,000 | 90,000 | |||
1001-1500 | 37,500 | 112,500 | 2 дня | 2 дня | |
1501-2000 | 45,000 | 135,000 | |||
2001-2500 | 52,500 | 157,500 | |||
2501-3000 | 60,000 | 180,000 | |||
3001-3500 | 67,500 | 202,500 | |||
3501-4000 | 75,000 | 225,000 | |||
4001-4500 | 82,500 | 247,500 | |||
4501-5000 | 90,000 | 270,000 | |||
Более 5001 | условно | условно | - | - | |
Движимое имущество
Тип имущества |
Стоимость услуги предварительной оценки |
Стоимость услуги окончательной оценки |
Срок выполнения предварительной оценки |
Срок выполнения окончательной оценки | |
Легковой автомобиль | 5,000 | 5,000 | 1 день | 1 день | |
Строительная и сельскохозяйственная техника |
8,000 |
10,000 |
1 день | 1 день | |
Машинное оборудование, станки | условно, в зависимости от перечня, но не больше, чем 10,000 | условно, в зависимости от перечня, но не больше, чем 20,000 | 1 день | 1 день | |
Конвейеры | условно, но не больше, чем 10,000 | условно, но не больше, чем 40,000 | 1 день | 2 дня | |
Оценка бизнеса и нематериальных активов | условно | условно | - | - |
- Плата за услуги действует на всей территории республики и в НКР, включая расходы, связанные с инспекцией имущества на месте.
- Тарифы окончательной оценки действуют исключительно в том случае, если была произведена предварительная оценка данного имущества.
- Стоимость услуги предварительной оценки не компенсируется за счет стоимости услуги по окончательной оценке.
Для получения подробной информации, обращайтесь в головной офис Конверс Банка по адресу:
Площадь Республики,
ул. Вазгена Саргсяна 26/1
Тел. +374 10511200, +374 10 511211