Exchange Rates Archive
EXCHANGE RATES
| ISO (Code) | Unit | CB Rate | Cash | Non-Cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | SELL | BUY | SELL | |||
| USD | 1 | 483.30 | 482.00 | 485.00 | 482.00 | 485.00 |
| AUD | 1 | 369.92 | 359.00 | 372.00 | 365.00 | 374.00 |
| GBP | 1 | 649.07 | 646.00 | 654.00 | 646.00 | 654.00 |
| EUR | 1 | 568.94 | 569.00 | 575.00 | 569.00 | 575.00 |
| CAD | 1 | 373.93 | 364.00 | 374.00 | 370.00 | 376.00 |
| JPY | 10 | 43.88 | 42.5 | 44.2 | 43.4 | 44.4 |
| SEK | 1 | - | 54.00 | 57.00 | ||
| CHF | 1 | 489.62 | 481.00 | 495.00 | 487.00 | 497.00 |
| RUB | 1 | 7.80 | 7.71 | 7.89 | 7.75 | 7.92 |
on-cash gold
| Unit | BUY | SELL |
|---|---|---|
| gram | 19914.00 | 20442.00 |
Standardized gold bar (fineness 999.9)
| Unit (gram) | Price for gold bar (AMD) |
|---|---|
| 5 | 319,800.00 |
| 10 | 634,650.00 |
| 20 | 1,259,370.00 |
| 50 | 3,098,850.00 |