Պահառուական ծառայությունների սակագներ և դրույքներ
Ծառայության անվանումը | Միավորը | Սակագինը | |||
2.1 | Հաշվետերերին մատուցվող հիմնական ծառայություններ | ||||
2.1.1. | Գրանցված սեփականատերերի արժեթղթերի հաշիվների պահպանման հետ կապված ծառայություններ | ||||
2.1.1.1. | Արժեթղթերի (փայերի) հաշվի բացում, փոփոխություն, պահպանում և փակում | ||||
ա | Արժեթղթերի հաշվի բացում | Արժեթղթերի հաշիվ | Անվճար | ||
բ | Արժեթղթերի հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում | Անվճար | |||
գ | Արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ ԿՇ-ում առևտրի թույլատրված, ինչպես նաև պետական կամ hամայնքային սեփականություն հանդիսացող կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերի) հաշվի պահպանում | Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հաշվետիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք/ամսական | 0.00075 % նվազագույնը 500 դրամ | ||
դ | Արժեթղթերի հաշվի փակում | Անվճար | |||
2.1.2. | ԿՇ-ից դուրս արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված ծառայություններ | ||||
2.1.2.1. | Բաժնետոմսերի (փայերի) փոխանցում ցանկացած հիմքով, ներառյալ "Ազատ առաքում" սկզբունքով2 | ||||
ա |
Բաժնետոմսերի (փայերի) (FOP) փոխանցում |
Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարում է փոխանցող կողմը |
մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը / 1 000 ՀՀ դրամ |
||
1 000 000-3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.075% | |||||
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 2 250 000 ՀՀ դրամ | |||||
2.1.2.2. | Պարտատոմսերի փոխանցում ցանկացած հիմքով ներառյալ «Ազատ առաքում» սկզբունքով3 | ||||
ա |
Պարտատոմսերի (FOP) փոխանցում |
Գործարքի առարկահանդիսացողպարտատոմսերի ընդհանուրանվանական արժեք/վճարումէ փոխանցող կողմը |
մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամը/ 1 000 ՀՀ դրամ |
||
2 000 000-4 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.0075% | |||||
4 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 300 000 ՀՀ | |||||
2.1.2.3. | Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում մեկ հաշվից մյուսին | ||||
ա | Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում | Հանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը (եթե երկու կողմերն էլ Բանկում ունեն բացված արժեթղթերի հաշիվ) | 5 000 ՀՀ դրամ | ||
2.1.2.4. | Պորտֆելի փոխանցում՝ մեկ ՀՕ-ի մոտ բացված հաշվետիրոջ հաշվից այլ ՀՕ-ի մոտ բացված տվյալ հաշվետիրոջ հաշվին՝ արժեթղթերի հաշվում առկա ամբողջ մնացորդի փոխանցում | ||||
ա | Պորտֆելի փոխանցում | Հանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է փոխանցող կողմը | 6 000 ՀՀ դրամ | ||
2.1.2.5. | Բաժնետոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով | ||||
ա |
Բաժնետոմսերի DVP փոխանցում |
Գործարքի առարկահանդիսացող արժեթղթերիընդհանուր անվանականարժեք/վճարումըիրականցնում է յուրաքանչյուրկողմը |
Մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը/ 2 000 ՀՀ դրամ | ||
1 000 000-2 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.15% | |||||
2 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 3 000 000 ՀՀ դրամ | |||||
2.1.2.6. | Պարտատոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով | ||||
ա |
Պարտատոմսերի DVP փոխանցում |
Գործարքի առարկահանդիսացողպարտատոմսերի ընդհանուրանվանական արժեք/վճարումըիրականցնում է յուրաքանչյուրկողմը |
Մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամը / 2 000 ՀՀ դրամ | ||
10 000 000-2 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.015% |
|||||
2 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 300 000 ՀՀ դրամ | |||||
2.1.2.7. | Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացում | ||||
ա |
Արժեթղթերի գրավիարտադատական կարգով իրացում |
Իրացվող արժեթղթերիընդհանուր անվանականարժեք/վճարումը իրականացնում է գրավառուն | Մինչև 140 000 000 ՀՀ դրամը / 0.20 % ՀՀ դրամ |
||
140 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 280 000 ՀՀ դրամ | |||||
2.1.3. | Արժեթղթերի գրավադրման, սառեցման, առևտրային արգելադրման, ինչպես նաև ձայնի իրավունքի սահմանափակման գրանցման հետ կապված ծառայություններ | ||||
2.1.3.1. | Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարագրով տվյալ հաշվետիրոջ անձնական հաշվում արժեթղթերի գրավադրում | ||||
ա |
Գրավադրում |
Գրավի առարկա արժեթղթերի(փայերի) ընդհանուրանվանական արժեք/վճարումըիրականացնում է գրավատուն |
մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.075% | ||
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 2 250 000 ՀՀ դրամ | |||||
բ |
Պարտատոմսերի գրավադրում |
Գրավի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր |
մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.015% | ||
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 450 000 ՀՀ դրամ | |||||
2.1.3.2. | Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում | ||||
ա |
Սառեցում |
Սառեցված արժեթղթերի(փայերի) ընդհանուրանվանական արժեք/վճարումըիրականացնում է հաշվետերը |
մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.075% | ||
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 2 250 000 ՀՀ դրամ | |||||
2.1.3.3. | ԿՇ-ում կնքված գործարքների արդյունքում արժեթղթերի առևտրային արգելադրում | ||||
ա | Առևտրային արգելադրում | անվճար | |||
2.1.3.4. | Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում արգելադրված բաժնետոմսերի համար | ||||
ա | Քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում | Քվեարկելու իրավունքը սահմանափակված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք | 0.5 % | ||
2.1.3.5. | Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում | ||||
ա | Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում | անվճար | |||
2.1.4. | Հաշվետիրոջը տեղեկությունների տրամադրում | ||||
2.1.4.1. | Արժեթղթերի հաշվից (այդ թվում՝ ռեեստրից) քաղվածքի կամ արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների (այդ թվում՝արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի տրամադրում | ||||
ա | Արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի տրամադրում (այդ թվում՝ ըստ յուրաքանչյուր դասի (ռեեստրից քաղվածք)) | Քաղվածք | 1 000 ՀՀ դրամ | ||
բ | Արժեթղթերի հաշվով կատարված Գործառնությունների (այդ թվում՝ արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի տրամադրում | Տեղեկանք | 2 000 ՀՀ դրամ | ||
2.1.4.2. | Հաշվետիրոջ հարցման հիման վրա այլ տեղեկությունների (բացառությամբ գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների հարցումների) վերաբերյալ ռեեստրից կամ անձնական հաշվից տեղեկանքի հիմքերով տրամադրում | ||||
ա | Էլեկտրոնային եղանակով | 1 տեղեկանքը | 5 000 ՀՀ դրամ | ||
բ | առձեռն | 10 000 ՀՀ դրամ | |||
1Այս ծառայության դիմաց սակագնի հաշվարկումը սկսվում է ՀՕ-ի կողմից հաշվետիրոջ հաշվի վերաբացման կամ բացման պահից և հաշվարկվում է մինչև տվյալ հաշվի փակման օրը ներառյալ:
2Ներառում է բաժնետոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, պետական սեփականություն հանդիսացող արժեթղթերի մասնավորեցման, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը ՀԿԴ-ն չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:
3Ներառում է պարտատոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը ՀԿԴ-ն չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:
Օտարերկրյա պահառուի միջոցով հաշվառվող արժեթղթերի պահպանման և այդ արժեթղթերով գործարքների սպասարկման ծառայություններ
Ծառայությոան անվանումը | Միավորը | Սակագինը | |
3.1. | Արժեթղթերի պահպանման ծառայություն | ||
3.1.1. | Բաժնային արժեթղթերի (այդ թվում՝ ֆոնդի փայերի) պահպանում | Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր ծավալ/ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով) | Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 30% հավելագին |
3.1.2. | Պարտքային արժեթղթերի պահպանում (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի) | ||
3.1.3. | Հայաստանի Հանրապետության անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի պահպանում | 0.0015% | |
3.2. | Արժեթղթերով վերջնահաշվարկի կատարման ծառայություններ4 | ||
3.2.1. | Պարտքային, բաժնային արժեթղթերով և ֆոնդի փայերով վերջնահաշվարկի հանձնարարականի կատարում | Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի | Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմիցհրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 30% հավելագին |
3.2.2. | Սխալ ֆորմատավորված կամ ժամկետից ուշ ներկայացված հանձնարարականի մշակում | Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի | |
3.2.3. | Արժեթղթերի ֆիզիկական առաքման կամ ստացման հետ կապված ծախսեր (ներառյալ ապահովագրությունը) | Ըստ յուրաքանչյուր դեպքի | |
3.2.4. | Վերջնահաշվարկի խմբային հանձնարարականի (group matching) կատարում | Ըստ յուրաքանչյուր գործարքի | |
3.3. | Դրամական միջոցներով վերջնահաշվարկի կատարման ծառայություններ | ||
3.3.1. | Դրամական միջոցների մուտքագրման և ելքագրման հանձնարարականի կատարում (ներառյալ՝ preadvice հանձնարարականները) | Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի | Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմիցհրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 30% հավելագին |
3.3.2. | Դրամական միջոցներով գործառնություններ առանց հանձնարարականի | Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի | |
3.3.3. | Սխալ ֆորմատավորված կամ ժամկետից ուշ ներկայացված հանձնարարականի մշակում | Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի | |
3.4. | Հաշվետվությունների տրամադրում | ||
3.4.1. | Ամսական ստացվելիք տոկոսագումարների տեղեկանք | Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի | Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 30% հավելագին |
3.4.2. | Հաշվում առկա արժեթղթերի վերաբերյալ հաշվետվություն | Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության | |
3.4.3. | Դրամական միջոցների մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվություն | Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության | |
3.4.4. | Դրամական միջոցների վերաբերյալ հաշվետվություն | Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության | |
3.4.5. | Գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանք | Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի | |
3.4.6. | Սպասվող գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանք | Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի | |
3.4.7. | Վերջնահաշվարկի հաստատման հաշվետվություն | Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության | |
3.4.8. | Արժեթղթերով վարկավորման հաշվետվություն | Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության | |
3.4.9. | Հաշվում առկա արժեթղթերի բացվածքի տրամադրում ըստ շուկաների | Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության | |
3.4.10. | Հաշվետվությունների ուղարկում փոստով կամ էլ.փոստով | Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության | |
3.4.11. | Հանձնարարականի հաստատման տեղեկանք | Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի | |
3.4.12. | Վերջնահաշվարկի հանձնարարականի կարգավիճակի հաշվետվություն | Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության | |
3.4.13. | Հաշվից ելքագրման կամ հաշվին մուտքագրման հաստատման տեղեկանք | Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության |
4Վերջնահաշվարկի ենթակա, սակայն դեռևս չկատարված հանձնարարականները հանձնարականի մուտքագրումից հետո 45-րդ օրը ենթակա են ավտոմատ չեղարկման, որի համար գանձվում է վերջնահաշվարկի կատարման վճարի չափով գումար:
Պետական պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերին (անվանատերերին) մատուցվող պահառության ծառայությունների սակագներ
Ծառայության տեսակ | Սակագին | |
1 | Անձնական հաշվի բացում | |
1.1. | Ֆիզիկական անձի համար | անվճար |
1.2. | Իրավաբանական անձի համար | անվճար |
1.3. | Դեպո հաշվի սպասարկում | 5000 ՀՀ դրամ տարեկան, գանձվում է եռամսյակը մեկ անգամ` 1250 ՀՀ դրամ |
1.4. | Բանկի ներդրումային ծառայություններից օգտվող հաճախորդների դեպո հաշվի սպասարկում | Անվճար |
2. | Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին | |
2.1. | Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին |
Անվճար |
3. | Արժեթղթերի փոխանցում | |
3.1. | Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցումներ | 200 ՀՀ դրամ |
3.2. | Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցումներ | 1000 ՀՀ դրամ |
3.3. | Որակավորված ներդրողներին պատկանող արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական փոխանցումներ* | Անվճար |
3.4. | Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքում | Անվճար |
4. | Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում | |
4.1. | Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում | 2000 ՀՀ դրամ |
4.2. | Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում | 5000 ՀՀ դրամ |
4.3. | Առևտրային արգելադրում | 1000 ՀՀ դրամ |
4.4. | Որակավորված ներդրողներին պատկանող արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրում ( գրավադրում) և/կամ առևտրային արգելադրում | Անվճար |
4.5. | Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրում, առևտրային արգելադրում և/կամ գրավադրում Բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքում | Անվճար |
5. | Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում | |
5.1. | Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում | 500 ՀՀ դրամ |
5.2. | Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում | 1000 ՀՀ դրամ |
5.3. | Առևտրային արգելադրման դադարեցում | 500 ՀՀ դրամ |
5.4. | Որակավորված ներդրողներին պատկանող արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրման ( գրավադրման) և/կամ առևտրային արգելադրման դադարեցում | Անվճար |
5.5. | Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրման, առևտրային արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում Բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործարքի կնքման արդյունքում (նպատակով) | Անվճար |
6 | Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում | Անվճար |
Կենտրոնական դեպոզիտարիա
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ-ին 2015թ. Հոկտեմբերի 26-ից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհվել է Հաշվարկային և հաշվառման միասնական համակարգի անդամի կարգավիճակ: